模块名称 | 参数内容(可增减) |
个人信息管理 | 姓名,身份证号,出生日期,性别,民族,联系电话,家庭住址,婚姻状况,职业,教育程度 |
社会救助管理 | 救助人员名称,救助类别,家庭成员情况,住房情况,收入情况,医疗支出情况,救助金额 |
社区服务管理 | 业务类型,服务时间,人员姓名,服务内容,服务对象 |
社会保险管理 | 社保险种,参保人员姓名,出生日期,身份证号,联系电话,社保起始日期,社保结束日期,缴费金额,政府补贴金额 |
婚姻登记管理 | 申请人姓名,身份证号,性别,出生日期,联系方式,户口所在地,结婚证书编号,结婚日期 |
出生登记管理 | 新生儿姓名,性别,出生日期,出生地点,父亲姓名,父亲身份证号,母亲姓名,母亲身份证号,联系电话 |
户籍管理 | 户主姓名,户籍地址,户籍类型,户口簿编号,家庭人口情况,变更记录 |
村民自治管理 | 村民姓名,身份证号,联系电话,家庭住址,户籍情况,工作情况,社会关系 |
土地管理 | 地块编号,土地用途,土地规模,土地权属,租赁合同,使用年限 |
红十字会管理 | 赈灾款项,捐助人姓名,捐助方式,捐助金额,申请赈灾人信息,捐助记录 |
慈善组织管理 | 捐赠人姓名,捐赠方式,捐赠金额,受助人信息,受助金额,捐赠记录 |
常住人口管理 | 常住人口姓名,身份证号,性别,出生日期,联系电话,家庭住址,婚姻状况,职业,教育程度 |
临时人口管理 | 临时人口姓名,身份证号,性别,出生日期,联系电话,居住地点,起始日期,结束日期 |
残疾人管理 | 残疾人姓名,证件类型,证件号码,残疾类别,家庭住址,联系方式,残疾,级,康复方案 |
民政资助管理 | 申请人姓名,身份证号,联系电话,住房情况,收入情况,医疗支出情况,救助金额 |
疾病管理 | 疾病名称,患者姓名,身份证号,性别,联系方式,确诊日期,就医机构 |
失业人员管理 | 失业人员姓名,身份证号,联系方式,失业日期,失业原因,求职意愿 |
非营利组织管理 | 非营利组织名称,联系方式,成立日期,主要服务项目,申请信息,审核进度 |
孤儿管理 | 孤儿姓名,户籍情况,监护情况,教育情况,医疗情况,生活情况 |
留守儿童管理 | 留守儿童姓名,年龄,性别,家庭地址,监护人姓名,联系方式,家庭成员情况,学习情况 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |